Expand All
| Pos. | Foursome | To Par Gross |
Thru | Total Gross |
|---|---|---|---|---|
| T1 | -19 | F | 53 | |
| T1 | -19 | F | 53 | |
| 3 | -18 | F | 54 | |
| T4 | -17 | F | 55 | |
| T4 | -17 | F | 55 | |
| T6 | -16 | F | 56 | |
| T6 | -16 | F | 56 | |
| T6 | -16 | F | 56 | |
| T9 | -14 | F | 58 | |
| T9 | -14 | F | 58 | |
| T9 | -14 | F | 58 | |
| T9 | -14 | F | 58 | |
| T9 | -14 | F | 58 | |
| T14 | -13 | F | 59 | |
| T14 | -13 | F | 59 | |
| T16 | -12 | F | 60 | |
| T16 | -12 | F | 60 | |
| T16 | -12 | F | 60 | |
| T19 | -11 | F | 61 | |
| T19 | -11 | F | 61 | |
| T19 | -11 | F | 61 | |
| 22 | -10 | F | 62 | |
| 23 | -9 | F | 63 | |
| T24 | -8 | F | 64 | |
| T24 | -8 | F | 64 | |
| 26 | -7 | F | 65 | |
| 27 | -6 | F | 66 | |
| T28 | -4 | F | 68 | |
| T28 | -4 | F | 68 | |
| - | 12:30 PM, Hole 3B | |||
| - | 12:30 PM, Hole 6B | |||
| - | 12:30 PM, Hole 10B | |||
H
E
L
P